產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
聯系電話:010-62992996
L9600A PCR儀 基因擴增儀 LEOPARD熱循環儀產品特點
■半導體技術 一代半導體(Peltier)技術
■ 方便靈活的模塊更換裝置,輕松更換所需模塊。
■ 高清晰超大液晶顯示屏。
■ 直觀、友好的用戶界面,編程簡單快捷。
■ 具有斷電記憶功能。
■ 低噪音、低能耗、長壽命。
■ 整機外觀莊重大方,造型新穎。
■ *的旋轉檔位式熱蓋調節功能。
■ 人體優化式設計,使操作更為便捷。
■ 可任意角度定位熱蓋。
■ 可根據當前氣候手動選擇季節模式,以便儀器調用zui合適的程序,使控溫更準確
■ 提手式模塊,使模塊更換更為安全、方便,提高維護效率,延長使用年限。
■寬電壓范圍:通用電源:110V±11v,220V±22V.55HZ
■大功率電源及制冷片*
■可升級為Windows CE 操作系統
■可4℃長期保溫
L9600A PCR儀 基因擴增儀 LEOPARD熱循環儀性能指標
型號 | L9600A;L9600B;L9600C;L9600D |
樣本容量 | 96孔×0.2mL(A);54孔×0.5mL(B); 96孔×0.2mL 77孔×0.5ml(C);384well(D) |
適用管型 | 0.2ml;0.5mlPCR管;8聯排管;12聯排管;96孔微孔板;384大容量版 |
溫度范圍 | 0℃—99.9℃(Rt≤30℃) |
zui大降溫速率 | ≥3.5℃/s |
zui大升溫速率 | ≥4.0℃/s |
升降溫速率 | 0.1℃/s—4℃/s(可調) |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度精確性 | ≤±0.1℃ |
時間遞增/遞減 | 1-599秒 |
溫度遞增/遞減 | 0.1-9.9℃,可做Touchdown PCR實驗 |
運行時間顯示 | 有 |
熱蓋高度 | 雙層檔位設計 |
梯度準確性 | ≤±0.2℃ |
梯度列均勻性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30℃—99℃ |
梯度溫度寬度 | 1℃—30℃ |
熱蓋溫度 | 30℃—110℃ |
控溫方式 | 模擬管 樣品臺 |
斷電保護 | 有 |
環境模式 | 手動選擇 |
溫控方式 | block, tube, calculated |
程序存儲量 | 200 |
zui大循環數 | 99 |
圖形界面 | 5.7inch,320*240pels LCD |
通信接口 | USB2.0 、 Rs232 |
外型尺寸 | 380mm(L)×270mm(W)×250mm(H) |
凈重 | 7.2kg |
110V-220V通用電壓。 |
*耐用的金屬把手 可調式熱蓋
*的提手設計使更換模塊更加方便 優異的散熱技術