產品分類
Products相關文章
Related articles產品中心/ PRODUCTS
聯系電話:010-62992996
Flow peristaltic pump蠕動泵性能指標
顯示面板及操作按鍵
1. 真彩色液晶屏顯示,觸摸屏加按鍵操作,可分別控制,減少觸摸屏使用頻率,延長屏幕使用壽命;
2.屏幕設計角度合理,使操作者無論是坐著與站立操作都得心應手;
3.流量精度高,控制準確,精度zui高可達0.5%;
4.流量智能校正,操作簡單明了;
5. 啟停、正反、全速,調速、狀態記憶(掉電記憶)等功能;
6. 轉速分辨率0.1轉/分鐘;
7. 智能流量顯示,流量控制,流量累計;
8.具有簡易分裝功能,實現重復定時定量分裝;
9.強大的操作系統,zui大程度上方便用戶的使用;
10.優異的智能溫控功能,zui大限度降低蠕動泵的使用噪音;
11.外控高低電平控制啟停,正反,簡易分裝,光耦隔離;外控模擬量調節轉速;
12. RS485通訊,支持MODBUS協議,方便與各種控制設備連接;
13. 內部結構采用雙層式隔離設計,電路板加噴三防漆工藝,達到防塵防潮效果;
14. *的抗干擾特性,寬電壓設計,適用于復雜的供電環境;
15.驅動器鑄鋁噴塑外殼,易清潔,有效屏蔽干擾信號;
16.可以安裝不同泵頭,實現不同流量的控制與調節;
17. 可實現外部腳踏開關或時間分配器控制起停,實現簡易分配灌裝功能;
18.全系標配手動分配器,使操作更加便捷靈活;
技術參數:
| 100L | 600L | |
流量范圍 | 0.0001-720毫升/分鐘 | 0.006-2900毫升/分鐘 | |
轉速范圍 | 150(轉/分鐘) | 600(轉/分鐘) | |
轉速分辨率 | 0.1(轉/分鐘) | ||
轉速精度誤差 | <0.2% | ||
電源電壓 | AC 220V±10%,50Hz/60Hz(標配); AC 110V±10%,50Hz/60Hz(選配) | ||
功率 | 小于40W | 小于60W | |
外控接口 | 外控輸入電平5V、12V(標配)、24V(選配);外控模擬量0-5V(標配),0-10V,4-20mA(選配) | ||
外空數字通訊接口 | RS485通訊,支持MODBUS協議 | ||
工作環境 | 0 ~ 40℃ | ||
相對濕度 | <80% | ||
防護等級 | IP31 | ||
機箱尺寸 | (長×寬×高) 245mm×152mm×242mm | ||
重量 |
|
| |
Flow peristaltic pump流量型智能蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 | 描述 |
100L | DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | 1通道8滾輪 |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | 2通道8滾輪 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | 4通道8滾輪 | |
DT10-88 | 8 | 13#14# | 0.0002~82 | 8通道8滾輪 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 1通道4滾輪 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | 2通道4滾輪 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 | 4通道4滾輪 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 4滾輪PPS | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | 4滾輪PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 |
| |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
| |
600L | YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4滾輪PPS |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 | 4滾輪PPS | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 |
| |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~2900 |
|
外形尺寸圖