相關文章
Related articles聯系電話:010-62992996
一、G1100S智能型干式恒溫器特點:
1. 高達150℃的廣闊控溫范圍。
2. 配備氣腔和專用可調節支架,即可實現氮吹功能。
3. 可簡易或程序控溫模式,實驗更方便。
4. 結構緊湊,方便置于窄小的空間使用。
5. 高清彩屏顯示,提供直觀清晰的視覺體驗。
6. 實時溫度和恒溫倒計時間。
7. 采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
8. 金屬模塊方便更換,便于清潔、消毒。
9. 內置超溫保護裝置,保護您和實驗的安全。
10. 溫度偏差校準,溫度控制更精準。
11. 故障代碼顯示功能,系統自帶故障檢測功能。
12. 蜂鳴器提示音可關閉,實驗更安靜。
13. G1100S智能型干式恒溫器的滑動操作輕觸按鍵,新穎時尚。
二、性能指標:
型號 | G1100S | G1200S | G1200AS |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ |
溫度設定范圍 | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ | 5℃~150℃ |
定時范圍 | 1min~99h59m (00:00為無限長) | 1min~99h59m (00:00為無限長) | 1min~99h59m (00:00為無限長) |
模塊溫度穩定性@40~100℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
模塊溫度穩定性@>100℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
模塊溫度均勻性@40℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
模塊溫度均勻性@>40℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升降速度 | ≤15min(20℃~150℃) | ≤15min(20℃~150℃) | ≤15min(20℃~150℃) |
樣品處理量 | 1個標準模塊 | 2個標準模塊 | 2個標準模塊 |
輸入電源 | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz | AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz |
功率 | 200W | 400W | 400W |
熔斷器 | 250V,2A/3A,Ф5×20 | 250V,3A/6A,Ф5×20 | 250V,3A/6A,Ф5×20 |
外形尺寸 | W.285×D.225×H.95 | W.285×D.225×H.95 | W.285×D.225×H.95 |
凈重(kgs) | 2.48kgs | 2.64kgs | 2.64kgs |
三、智能型干式恒溫器適用模塊規格: